

內(nèi)河船下舵承 (CB*3146-83)
關(guān)鍵詞:
產(chǎn)品分類:
船舶舵承
產(chǎn)品特點(diǎn):
咨詢熱線:
產(chǎn)品詳情
A型內(nèi)河船舶下舵承
舵桿直徑 d |
d1 | A | H | tl | t2 |
60 | 76 | 122 | 112 | 6 | 5 |
70 | 86 | 132 | 127 | 6 | 5 |
80 | 96 | 142 | 142 | 6 | 5 |
90 | 106 | 160 | 157 | 6 | 5 |
100 | 120 | 180 | 170 | 6 | 5 |
110 | 130 | 190 | 185 | 8 | 6 |
120 | 140 | 200 | 200 | 8 | 6 |
130 | 154 | 224 | 213 | 8 | 6 |
140 | 164 | 234 | 228 | 8 | 6 |
150 | 174 | 244 | 243 | 8 | 8 |
160 | 184 | 254 | 258 | 10 | 8 |
180 | 204 | 274 | 288 | 10 | 8 |
200 | 228 | 308 | 316 | 10 | 8 |
B型內(nèi)河船舶下舵承
舵桿直徑 d |
d1 | A | H | t1 | t2 |
60 | 76 | 122 | 120 | 8 | 11 |
70 | 86 | 132 | 135 | 8 | 11 |
80 | 96 | 142 | 150 | 8 | 11 |
90 | 106 | 160 | 165 | 8 | 11 |
100 | 120 | 180 | 180 | 10 | 13 |
110 | 130 | 190 | 195 | 10 | 13 |
120 | 140 | 200 | 210 | 10 | 13 |
130 | 154 | 224 | 225 | 10 | 13 |
140 | 164 | 234 | 240 | 12 | 16 |
150 | 174 | 244 | 255 | 12 | 16 |
160 | 184 | 254 | 270 | 12 | 16 |
180 | 204 | 274 | 300 | 12 | 16 |
200 | 228 | 308 | 330 | 12 | 16 |
220 | 248 | 328 | 360 | 14 | 20 |
240 | 264 | 348 | 390 | 14 | 20 |
260 | 288 | 368 | 420 | 14 | 20 |
280 | 312 | 402 | 450 | 14 | 20 |
300 | 332 | 422 | 480 | 14 | 20 |
320 | 352 | 442 | 510 | 14 | 20 |
相關(guān)產(chǎn)品展示