


產(chǎn)品詳情
A 型軸承技術(shù)參數(shù)
軸徑D | L | L1 | L2 | H | h1 | h2 | b | b1 | b2 | C1 | C2 | d | z-d1 |
80 | 190 | 65 | 79.5 | 262 | 135 | 23 | 220 | 250 | 300 | 185 | 135 | M22 x 1.5 | 4-Φ21 |
100 | 200 | 80 | 85 | 270 | 145 | 23 | 240 | 270 | 320 | 195 | 145 | ||
120 | 225 | 100 | 97 | 312 | 160 | 25 | 270 | 300 | 350 | 220 | 170 | ||
140 | 250 | 115 | 107.5 | 370 | 190 | 28 | 300 | 330 | 380 | 245 | 195 | ||
160 | 280 | 130 | 119 | 400 | 205 | 28 | 330 | 360 | 410 | 275 | 225 | ||
180 | 335 | 145 | 130 | 485 | 265 | 30 | 360 | 400 | 460 | 330 | 270 | 4-Φ25 | |
200 | 350 | 160 | 150 | 496 | 275 | 35 | 390 | 430 | 490 | 345 | 285 | ||
220 | 380 | 180 | 164 | 544 | 292 | 38 | 430 | 470 | 530 | 375 | 315 |
B型軸承技術(shù)參數(shù)
軸徑 | L | L1 | L2 | H | h1 | h2 | b | b1 | b2 | C1 | C2 | d | z-d1 |
D | |||||||||||||
250 | 420 | 195 | 187 | 580 | 300 | 40 | 490 | 530 | 610 | 320 | 250 | M27x2 | 4-Φ32 |
280 | 450 | 215 | 199 | 620 | 310 | 520 | 560 | 630 | 340 | 270 | |||
300 | 480 | 230 | 209 | 635 | 320 | 550 | 590 | 660 | 370 | 300 | |||
320 | 500 | 250 | 220 | 690 | 350 | 50 | 590 | 640 | 710 | 390 | 320 | ||
350 | 530 | 270 | 233 | 780 | 400 | 640 | 690 | 770 | 420 | 340 | 4-Φ38 | ||
380 | 560 | 290 | 240 | 790 | 420 | 55 | 690 | 740 | 820 | 460 | 380 | ||
400 | 590 | 300 | 260 | 830 | 440 | 730 | 780 | 860 | 480 | 400 | |||
420 | 620 | 320 | 265 | 900 | 460 | 65 | 770 | 820 | 920 | 500 | 400 | 4-Φ44 | |
450 | 660 | 340 | 280 | 930 | 480 | 810 | 860 | 960 | 530 | 430 | M33x2 | ||
480 | 680 | 360 | 298 | 960 | 500 | 850 | 910 | 1020 | 560 | 450 | 24-Φ50 | ||
500 | 710 | 380 | 305 | 1060 | 570 | 70 | 890 | 950 | 1060 | 590 | 480 | ||
530 | 730 | 410 | 315 | 1090 | 580 | 930 | 990 | 1100 | 620 | 510 | |||
560 | 780 | 430 | 355 | 1140 | 620 | 75 | 970 | 1030 | 1140 | 650 | 540 | ||
600 | 820 | 460 | 380 | 1180 | 650 | 1010 | 1070 | 1180 | 680 | 570 | |||
630 | 860 | 480 | 380 | 1220 | 670 | 80 | 1050 | 1110 | 1220 | 710 | 600 | ||
670 | 920 | 510 | 421 | 1260 | 690 | 85 | 1100 | 1160 | 1270 | 750 | 640 | 6-Φ50 | |
710 | 960 | 540 | 435 | 1330 | 710 | 85 | 1150 | 1210 | 1320 | 800 | 690 | M33x2 | 6-Φ50 |
750 | 1050 | 570 | 455 | 1400 | 750 | 90 | 1210 | 1280 | 1400 | 850 | 730 | 6-Φ60 | |
800 | 1100 | 610 | 500 | 1480 | 800 | 1270 | 1340 | 1460 | 900 | 780 | |||
850 | 1150 | 640 | 一 | 1560 | 850 | 95 | 1330 | 1400 | 1520 | 950 | 830 | M42x2 | |
900 | 1500 | 680 | 1640 | 900 | 1390 | 1460 | 1580 | 1000 | 880 | ||||
950 | 1250 | 720 | 1720 | 950 | 1450 | 1520 | 1640 | 1050 | 930 | ||||
1000 | 1300 | 750 | 1800 | 1000 | 1510 | 1580 | 1700 | 1100 | 980 |
相關(guān)產(chǎn)品展示