

產(chǎn)品詳情
舵桿直徑 d |
d1 | d2 | D | D1 | D2 | H | B | t | L | Z-d0 |
40 | 52 | 34 | 14 | 612 | 080 | 34 | 12 | 14 | 80 | 6-Φ12 |
50 | 62 | 44 | 16 | 013 | 492 | 43 | 14 | 14 | 92 | 6-Φ12 |
60 | 72 | 52 | 18 | 815 | 811 | 045 | 14 | 16 | 10 | 66-Φ14 |
70 | 86 | 62 | 20 | 617 | 012 | 251 | 16 | 16 | 11 | 46-Φ14 |
80 | 96 | 70 | 23 | 519 | 913 | 565 | 18 | 16 | 12 | 46-Φ14 |
90 | 10 | 680 | 26 | 022 | 015 | 468 | 18 | 20 | 14 | 56-Φ18 |
100 | 12 | 088 | 29 | 825 | 017 | 470 | 20 | 20 | 15 | 86-Φ18 |
110 | 13 | 098 | 32 | 027 | 218 | 880 | 20 | 20 | 16 | 86-Φ18 |
120 | 14 | 010 | 634 | 229 | 420 | 290 | 22 | 24 | 18 | 36-Φ18 |
140 | 16 | 012 | 638 | 232 | 223 | 011 | 024 | 24 | 21 | 06-Φ22 |
160 | 18 | 414 | 442 | 435 | 425 | 812 | 026 | 28 | 23 | 96-Φ22 |
180 | 20 | 416 | 445 | 638 | 628 | 613 | 028 | 28 | 26 | 46-Φ22 |
200 | 22 | 818 | 049 | 042 | 231 | 814 | 030 | 32 | 29 | 46-Φ26 |
220 | 24 | 820 | 051 | 644 | 633 | 815 | 530 | 32 | 31 | 56-Φ26 |
相關(guān)產(chǎn)品展示